
CONCRETO
Directo |
Bomba |
Mod. Ruptura |
Especiales |
Adicionales |
| 100 | 200 | 35 | RR a: 3,7 14 días | Fibra polipropileno |
| 140 | 250 | 36 | Rel a/c 0.50 | Impermeabilizante |
| 150 | 300 | 38 | Temp controlada | Autocurable |
| 200 | 350 | 40 | Morteros | Reductor de agua |
| 210 | 42 | Perlicreto | Exclusor de aire | |
| 250 | 45 | Sellocreto | Inclusor de aire | |
| 300 | 48 | |||
| 350 |
Concretos Alma
INFORMACIÓN DE CONTACTO
Contamos con 2 plantas de concreto, 1 en Navojoa y 1 en Ciudad Obregón